<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Kommentare für Golf-Vergleich	</title>
	<atom:link href="https://www.golf-vergleich.de/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.golf-vergleich.de</link>
	<description>Tests von Golfmitgliedschaften, Golf-Fernmitgliedschaft, Greenfee-Karten, Golfreisen…</description>
	<lastBuildDate>Fri, 29 Jan 2021 11:44:45 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.6.2</generator>
	<item>
		<title>
		Kommentar zu Was Sie beim Buchen einer Golfreise beachten sollten von Hannes B.		</title>
		<link>https://www.golf-vergleich.de/ratgeber/golfurlaub-buchen/#comment-292</link>

		<dc:creator><![CDATA[Hannes B.]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2021 11:44:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wp1.golf-vergleich.de/?p=7761#comment-292</guid>

					<description><![CDATA[Ich spiele schon lang mit dem Gedanken einer Golfreise. Am liebsten wäre mir eine Mischung aus Urlaub und Golf. Entweder mit einem Platz direkt beim Hotel oder nah dran. Wenn man dann noch schnell zum Strand kommt, kann ich mir meinen Tag schön einteilen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich spiele schon lang mit dem Gedanken einer Golfreise. Am liebsten wäre mir eine Mischung aus Urlaub und Golf. Entweder mit einem Platz direkt beim Hotel oder nah dran. Wenn man dann noch schnell zum Strand kommt, kann ich mir meinen Tag schön einteilen.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar zu Gar nicht sooo schwer: So bestehen Sie die Prüfung zur Platzreife von Leopold		</title>
		<link>https://www.golf-vergleich.de/ratgeber/vorbereitung-pruefung-golf-platzreife/#comment-254</link>

		<dc:creator><![CDATA[Leopold]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Jan 2021 14:28:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wp1.golf-vergleich.de/?p=3929#comment-254</guid>

					<description><![CDATA[Danke für die Informationen zum Thema Platzreife. Da muss man ja echt viel dafür trainieren und lernen, aber wenigstens sind die Etikettefragen nicht zu schwer. Ich möchte auch bald meine Platzreife und dann Urlaub in einem Golfhotel in Österreich machen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Danke für die Informationen zum Thema Platzreife. Da muss man ja echt viel dafür trainieren und lernen, aber wenigstens sind die Etikettefragen nicht zu schwer. Ich möchte auch bald meine Platzreife und dann Urlaub in einem Golfhotel in Österreich machen.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar zu Golf Statistik: Ist Golf spielen ein Rentner Sport? von Axel Heger		</title>
		<link>https://www.golf-vergleich.de/ratgeber/golf-statistik-rentner/#comment-135</link>

		<dc:creator><![CDATA[Axel Heger]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2020 09:35:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wp1.golf-vergleich.de/?p=4064#comment-135</guid>

					<description><![CDATA[Golf ist defakto ein Seniorensport und was bitte sollte daran gar verwerflich oder negativ sein?
Es ist doch geradezu wunderbar, dass es mit dem Golf einen Sport gibt, der vor allem für die älteren Mitmenschen einen besonders hohen Wert hat. Ältere Menschen sind keinen deut weniger Wert als jüngere. Ich befasse mich beruflich mit der Beratung von Golfanlagen- und Clubs und kann nur empfehlen, sich noch deutlicher als bisher auf die Bedürfnisse der älteren Golfspieler zu konzentrieren, um die Anlagen rentabel halten zu können.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Golf ist defakto ein Seniorensport und was bitte sollte daran gar verwerflich oder negativ sein?<br />
Es ist doch geradezu wunderbar, dass es mit dem Golf einen Sport gibt, der vor allem für die älteren Mitmenschen einen besonders hohen Wert hat. Ältere Menschen sind keinen deut weniger Wert als jüngere. Ich befasse mich beruflich mit der Beratung von Golfanlagen- und Clubs und kann nur empfehlen, sich noch deutlicher als bisher auf die Bedürfnisse der älteren Golfspieler zu konzentrieren, um die Anlagen rentabel halten zu können.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar zu Handicap-Verteilung in Deutschland von Oliver		</title>
		<link>https://www.golf-vergleich.de/ratgeber/statistik-handicap-verteilung-in-deutschland/#comment-94</link>

		<dc:creator><![CDATA[Oliver]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2020 11:41:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wp1.golf-vergleich.de/?p=961#comment-94</guid>

					<description><![CDATA[Interessante Zahlen. Ich habe von meinem Mentaltrainer ähnliches genannt bekommen und wenn man das weiss, das die meisten Golfer in der Klasse 5&#038;6 aufhalten, spielt es sich viel entspannter. Es ist immer die Frage, was will ich sein? Freizeit- oder Turniergolfer und wo beginnt der Bereich der ambitionierten Golfer mit HCP 18. Nur 16% sind es und nur 5% unter 11, ist schon eine Hausnummer aber eben auch mit viel Arbeit verbunden. Will ich das oder laß ich es?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Interessante Zahlen. Ich habe von meinem Mentaltrainer ähnliches genannt bekommen und wenn man das weiss, das die meisten Golfer in der Klasse 5&amp;6 aufhalten, spielt es sich viel entspannter. Es ist immer die Frage, was will ich sein? Freizeit- oder Turniergolfer und wo beginnt der Bereich der ambitionierten Golfer mit HCP 18. Nur 16% sind es und nur 5% unter 11, ist schon eine Hausnummer aber eben auch mit viel Arbeit verbunden. Will ich das oder laß ich es?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar zu Die Golf Fernmitgliedschaft 2020 von sven		</title>
		<link>https://www.golf-vergleich.de/ratgeber/golf-fernmitgliedschaft-naechste-saison/#comment-61</link>

		<dc:creator><![CDATA[sven]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2020 21:16:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wp1.golf-vergleich.de/?p=3911#comment-61</guid>

					<description><![CDATA[es wäre toll, wenn man auch günstige angebote für familien bei fernmitgliedschaften bekommt bzw. einen überblick machen könnte. danke]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>es wäre toll, wenn man auch günstige angebote für familien bei fernmitgliedschaften bekommt bzw. einen überblick machen könnte. danke</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar zu Handicap-Verteilung in Deutschland von Daniel Baltzer		</title>
		<link>https://www.golf-vergleich.de/ratgeber/statistik-handicap-verteilung-in-deutschland/#comment-47</link>

		<dc:creator><![CDATA[Daniel Baltzer]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Jun 2020 13:54:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wp1.golf-vergleich.de/?p=961#comment-47</guid>

					<description><![CDATA[Als Antwort auf &lt;a href=&quot;https://www.golf-vergleich.de/ratgeber/statistik-handicap-verteilung-in-deutschland/#comment-42&quot;&gt;Norbert&lt;/a&gt;.

Hallo Norbert,

der DGV gibt jährlich aktuelle Golf-Zahlen (zum Vorjahr) heraus und zusätzlich im 2-Jahresryhtmus auch einen „Golfmarktbericht“ (der letzte aus 2018).

Die allgemeinen Jahresstatistiken von DGV finden Sie hier:
https://serviceportal.dgv-intranet.de/marketing-betrieb/markt-daten/allgemeine-statistiken.cfm

Die Golfmarktberichte sind hier zu finden:
https://serviceportal.dgv-intranet.de/marketing-betrieb/markt-daten/golfmarktbericht.cfm

Beste Grüße,
Daniel Baltzer]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als Antwort auf <a href="https://www.golf-vergleich.de/ratgeber/statistik-handicap-verteilung-in-deutschland/#comment-42">Norbert</a>.</p>
<p>Hallo Norbert,</p>
<p>der DGV gibt jährlich aktuelle Golf-Zahlen (zum Vorjahr) heraus und zusätzlich im 2-Jahresryhtmus auch einen „Golfmarktbericht“ (der letzte aus 2018).</p>
<p>Die allgemeinen Jahresstatistiken von DGV finden Sie hier:<br />
<a href="https://serviceportal.dgv-intranet.de/marketing-betrieb/markt-daten/allgemeine-statistiken.cfm" rel="nofollow ugc">https://serviceportal.dgv-intranet.de/marketing-betrieb/markt-daten/allgemeine-statistiken.cfm</a></p>
<p>Die Golfmarktberichte sind hier zu finden:<br />
<a href="https://serviceportal.dgv-intranet.de/marketing-betrieb/markt-daten/golfmarktbericht.cfm" rel="nofollow ugc">https://serviceportal.dgv-intranet.de/marketing-betrieb/markt-daten/golfmarktbericht.cfm</a></p>
<p>Beste Grüße,<br />
Daniel Baltzer</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar zu Handicap-Verteilung in Deutschland von Norbert		</title>
		<link>https://www.golf-vergleich.de/ratgeber/statistik-handicap-verteilung-in-deutschland/#comment-42</link>

		<dc:creator><![CDATA[Norbert]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Jun 2020 09:48:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wp1.golf-vergleich.de/?p=961#comment-42</guid>

					<description><![CDATA[Sehr gute Übersicht.
Wo gibt es aktuelle Zahlen bzw. wie kann ich an eine (anonymisierte) Liste der Handicaps/Mitgliederanzahl kommen?
Gruß
Norbert]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sehr gute Übersicht.<br />
Wo gibt es aktuelle Zahlen bzw. wie kann ich an eine (anonymisierte) Liste der Handicaps/Mitgliederanzahl kommen?<br />
Gruß<br />
Norbert</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
